 
            罗斯托克B队
              HansaRostockII
            球队市值:225000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 罗斯托克B队(英文名:HansaRostockII,粤语名:罗斯托克B队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗斯托克B队的市值为:225000,罗斯托克B队共有球员42人,外籍球员14人,我们将为你实时更新罗斯托克B队赛事数据信息。 | ||||||
罗斯托克B队荣誉榜
            - 
                     梅克伦堡-西波美拉尼亚杯冠军x 3 2005-20062004-20051997-1998
- 
                     升入地区联赛x 3 2022-20232007-20081996-1997
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  费利克斯·多亚恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  乔格·哈内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  艾迪·瓦库·孟加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  西蒙·图汀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  利昂·宾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 |  马塞尔·希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  阿尔宾·贝里沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | FC法兰克福 |  FC法兰克福 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 圣保利业余队 |  圣保利业余队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿尔宾·贝里沙 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  阿尔宾·贝里沙 | 佩特罗鲁 |  佩特罗鲁 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 罗斯托克FC |  罗斯托克FC | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2024-02-05 |  阿尔宾·贝里沙 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 转会 | 
| 2023-07-14 | 菲尔斯滕瓦尔德 |  菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 乾高迪亚 |  乾高迪亚 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  阿尔宾·贝里沙 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 |  阿尔宾·贝里沙 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 罗斯托克U19 |  罗斯托克U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | FC法兰克福 |  FC法兰克福 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  阿尔宾·贝里沙 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 租借结束 | 
| 2020-09-07 |  阿尔宾·贝里沙 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 罗斯托克U19 |  罗斯托克U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 罗斯托克U17 |  罗斯托克U17 | 已签约 | |
| 2019-07-28 |  阿尔宾·贝里沙 | FK贝萨 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  利昂·宾德 | 马林博恩FC |  马林博恩FC | 退役 | 
| 2019-01-31 |  阿尔宾·贝里沙 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2018-08-16 |  利昂·宾德 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  阿尔宾·贝里沙 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 霍芬海姆U17 |  霍芬海姆U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  艾迪·瓦库·孟加 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 罗斯托克U17 |  罗斯托克U17 | 已签约 | |
| 2017-01-30 |  西蒙·图汀 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  利昂·宾德 | 埃森 |  埃森 | 转会 | 
| 2015-02-02 |  西蒙·图汀 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 转会 | 
| 2015-01-22 |  乔格·哈内尔 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 转会 | 
| 2015-01-07 |  利昂·宾德 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 转会 | 
| 2013-07-16 |  艾迪·瓦库·孟加 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  艾迪·瓦库·孟加 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  西蒙·图汀 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  利昂·宾德 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 转会 | 
| 2010-08-01 |  利昂·宾德 | 邦纳 |  邦纳 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  艾迪·瓦库·孟加 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  西蒙·图汀 | 马格德堡 |  马格德堡 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 转会 | |
| 2009-07-01 |  西蒙·图汀 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  费利克斯·多亚恩 | 奥厄 |  奥厄 | 转会 | 
| 2009-01-07 |  艾迪·瓦库·孟加 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  艾迪·瓦库·孟加 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  西蒙·图汀 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  利昂·宾德 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  利昂·宾德 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  乔格·哈内尔 | 奥厄 |  奥厄 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿尔宾·贝里沙 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  阿尔宾·贝里沙 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 圣保利业余队 |  圣保利业余队 | 已签约 | |
| 2024-02-05 |  阿尔宾·贝里沙 | 佩特罗鲁 |  佩特罗鲁 | 转会 | 
| 2023-07-14 | FC法兰克福 |  FC法兰克福 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 罗斯托克FC |  罗斯托克FC | 已签约 | |
| 2022-07-07 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  阿尔宾·贝里沙 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 |  阿尔宾·贝里沙 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 乾高迪亚 |  乾高迪亚 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  阿尔宾·贝里沙 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 租借结束 | 
| 2020-09-07 |  阿尔宾·贝里沙 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 罗斯托克U19 |  罗斯托克U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | |
| 2019-07-28 |  阿尔宾·贝里沙 | 巴尔干尼 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  阿尔宾·贝里沙 | FK贝萨 |  FK贝萨 | 已签约 | 
| 2018-08-16 |  利昂·宾德 | 马林博恩FC |  马林博恩FC | 转会 | 
| 2018-07-01 | 罗斯托克U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 罗斯托克U19 |  罗斯托克U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿尔宾·贝里沙 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2018-01-06 |  阿尔宾·贝里沙 | 库克斯 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 霍芬海姆U17 |  霍芬海姆U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 罗斯托克U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | FC法兰克福 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  利昂·宾德 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 转会 | 
| 2015-02-02 |  西蒙·图汀 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 转会 | 
| 2015-01-07 |  利昂·宾德 | 埃森 |  埃森 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  艾迪·瓦库·孟加 | 奥斯纳布吕克 | 转会 | |
| 2013-08-30 |  利昂·宾德 | 科隆青年队 | 转会 | |
| 2012-09-18 |  艾迪·瓦库·孟加 | 普鲁士明斯特 | 转会 | |
| 2012-07-01 |  西蒙·图汀 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  西蒙·图汀 | 开姆尼茨 | 转会 | |
| 2010-08-01 |  利昂·宾德 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  艾迪·瓦库·孟加 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  西蒙·图汀 | 马格德堡 |  马格德堡 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 罗斯托克 | 转会 | ||
| 2009-01-07 |  艾迪·瓦库·孟加 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  利昂·宾德 | 邦纳 | 转会 | |
| 2008-07-01 |  费利克斯·多亚恩 | 奥厄 | 转会 | |
| 2007-07-01 |  西蒙·图汀 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  艾迪·瓦库·孟加 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  西蒙·图汀 | 奥斯纳布吕克 | 转会 | |
| 2006-07-01 |  利昂·宾德 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  乔格·哈内尔 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 转会 | 
| 2002-07-01 |  艾迪·瓦库·孟加 | 奥斯纳布吕克 | 转会 | |
| 2002-07-01 |  乔格·哈内尔 | 奥厄 | 转会 | 
